=$h1_tag?>
B2 Lower
Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Έτη Φοίτησης | |
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | ESB | ||||
Rodecova Valeria | 75% | Κούμε Μάριος | |||
Valera Ledio | 61% | EDI | |||
Αλμπανίδης Άγγελος | 70% | 5 | Klevi Leni | 5 | |
Αντωνούλη Ελένη | 80% | 5 | Serxhio Kaja | 4 | |
Βλάχου Δήμητρα | 64% | Αγιάζι Γκερίλντο | 5 | ||
Βουκλής Νεκτάριος | 60% | Αγιώτη Αθηνά | |||
Γεωργούλας Θανάσης | 64% | Βυσσαρίων Θανάσης | 4 | ||
Γεωργούλη Ελένη | 64% | Γραβάνης Αθανάσιος | |||
Διαμαντόπουλος Αργύρης | 70% | 5 | Εκκλησιάρχου Βασιλική | 5 | |
Κουκουβίνου Βασιλική | 82% | Ηλιοπούλου Σία | |||
Μουστερή Σοφία | 60% | Ιορδάνου Γιάννης | 5 | ||
Μπαλικούρας Παναγιώτης | 67% | Κάκου Μαρία | |||
Μπάσιου Μαρία | 60% | Καλογήρου Δημήτρης | 5 | ||
Μπεφάνης Γιώργος | 64% | Κανδήλα Βασιλική | 5 | ||
Ξυφάρης Γίωργος | 75% | 3 | Κουτσοσπύρου Βικτώρια | 6 | |
Παντελόγλου Μαρία | 64% | Μάμαλη Στυλιανή | |||
Παπαδόπουλος Παύλος | 70% | 5 | Μπάλλας Ηλίας | ||
Στεργίου Δέσποινα | 80% | 5 | Μπεφάνης Βασίλης | 5 | |
Τράκας Δημήτρης | 75% | 5 | Μπόρα Δήμητρα | ||
Τρύφωνος Νίκος | 75% | 5 | Ξυνογαλά Καλλιόπη | ||
Τσαντού Μαρία-Άννα | 64% | ||||
Τσίρης Μιχάλης | 72% | 5 | TIE | ||
Ψωμά Στεφανία | 62% | 6 | Καραγιάννης Δημήτριος | ||
Καραγιάννης Αστέριος | |||||
Cambridge FCE | Αγαθουλέση Αμαλία-Αποστ. | ||||
Αγνουσιώτης Ανδρέας | 77% | Κάτσης Δημήτριος | |||
Κουφοπούλου Άννα-Μαρία | 70% | Χαχούδης Ιωάννης | |||
Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος | 70% | 5 | Τζιουβάκας Κωνσταντίνος | ||
Κωνσταντέλιας Μιχαήλ | 77% | Πάσχου Αικατερίνη | |||
Πάλι Αουρέλα | 76% | 5 | Αρμάτση Κατερίνα | ||
Πότση Ζωή | 74% | ||||
Michigan ECCE | |||||
Ράπτης Αθανάσιος | |||||
Τσιβίκη Θωμαή |
Β1 (Pre-Lower)
Όνομα | Έτη Φοίτησης |
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | |
Ανδραδόπουλος Ζήσης | |
Καρράς Tιμολέων | |
Κοτσαλίδης Αθανάσιος | |
Μιχάλης Βασίλειος | 5 |
Νάτσιου Θεοδώρα | 5 |
Σέλγκου Ασημούλα | |
Τσάπουρνας Ιωάννης | |
Τσιαμήτας Χρήστος | 5 |
Τσιμπρίδη Ζωή | 5 |
Τσουκαλά Δήμητρα | |
Χαρανάς Ευστάθιος | |
TIE | |
Κοντός Γεώργιος | |
Σταγκοπούλου Ελένη |
C1 (Advanced) | C2 (Proficiency) | ||||
Όνομα | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | |
Cambridge CAE | Cambridge CPE | ||||
Αργυροπούλου Μαρία-Αμαλία | Αργυρόπουλος Αριστείδης | 76% | 7 | ||
Γκαρέλη Γεωργία-Μαρία | 74% | 7 | |||
EDI | Κότσης Χρήστος | 62% | 7 | ||
Γιάνναρος Παναγίωτης | 6 | Μπούσια Αλεξάνδρα-Αγορίτσα | 74% | 7 | |
Γκέκας Ηλίας | 6 | Τράτσα Αικατερίνη-Ελευθερία | 73% | 7 | |
Καμαγίαννη Μαρία | 6 | Τσίρης Νικήτας | 73% | 7 | |
Κωστόπουλος Στάθης | 6 | ||||
Μαντάς Σοφοκλής | Michigan ECPE | ||||
Μαργαρίτης Νίκος | 5 | Βουλάγκας Γεώργιος | |||
Παπαγεωργίου Γιάννης | Γραμματικού Φιλίππα | 6 | |||
Δεληγιαννίδη Μαρία | 7 | ||||
TIE | Καρανικόλα Νεφέλη | 7 | |||
Ιωάννου Γεώργιος | Κολοκοτρώνη Ευαγγελία | ||||
Μιχάλης Γεώργιος | |||||
Πανταζοπούλου Ελένη | 7 | ||||
Πλίτση Μαρία | |||||
Σκαλτσή Βασιλική | |||||
Τσιτούμη Αμαλία | |||||
Χατζής Αχιλλέας | |||||
EDI | |||||
Vanela Ioanna | 7 | ||||
Αποστόλου Απόστολος | 6 | ||||
Διαμαντόπουλος Χρήστος | 7 | ||||
Θέος Γέωργιος | 7 | ||||
Καλογήρου Αθανασία | 7 | ||||
Καραγκέλη Γεωργία | 7 | ||||
Κατσαούνη Ελένη | 7 | ||||
Μουστερή Εύη | 7 | ||||
Νίτα Ιφιγένεια | 7 | ||||
Παπαϊωάννου Σεραφείμ | 7 | ||||
Πλαγερά Μάγδα | |||||
Πρέτζα Κατερίνα | 7 | ||||
Σανίδα Αθανασία | 7 | ||||
Σαρσώνης Νίκος | 7 | ||||
Ταβλαρίδης Ερωτόκριτος | 7 | ||||
Τράτσας Άγγελος | 7 | ||||
TIE | |||||
Κοτούλα Σπυριδούλα |
Ενήλικες | |
Όνομα | italia replica orologi |
Γεωργούδη Άννα | ΤΙΕ Β2 |
Γκαγιάνη Αικατερίνη | TIE C2 |
Κόττας Νικόλαος | ΤΙΕ Β2+ |
Μαράτος Χρήστος | TIE C2 |
Μέμου Ειρήνη | Michigan ECPE |
Τσιτσικλή Αικατερίνη | ΤΙΕ Β2 |
Μουτζίνου Αικατερίνη | ΤΙΕ Β2 |
Στεφανάτος Ιωάννης | TIE C1 |
Τόκα Αικατερίνη | TIE C2 |
Καραμπέτσου Σταυρούλα | ΤΙΕ Β2 |
Κατσίμπα Αντιγόνη | ΤΙΕ Β2 |
Μακρή Ζωή | ΤΙΕ Β2 |