=$h1_tag?>
B2 Lower
Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | |
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | EDI | |||||
Αβδελίδης Θανάσης | 5 | Αλεξάνογλου Μιχάλης | Credit | 5 | ||
Βασδεκάς Αργύρης | 5 | Ασημομύτη Όλγα | Credit | 5 | ||
Ευτυχίδης Δημήτρης | Γκλαβίνας Δημήτρης | Pass | ||||
Ζαρογιάννη Χριστίνα | 5 | Ζμπούγκιν Αλεξάνδρα | Credit | |||
Κοτσαλίδης Θανάσης | 5 | Καρακίτσου Ιωάννα | Credit | |||
Μακρή Ελένη | 5 | Καρατζούνη Αλκυόνη | Pass | 5 | ||
Μακροπούλου Ευαγγελία | 5 | Κουντούρη Κλεοπάτρα | Credit | 6 | ||
Μερντανάι Ορέστης | 5 | Κουτσοσπύρου Ηλιάνα | Pass | 5 | ||
Μυρίντζος Χαράλαμπος | 5 | Κωστοπούλου Αργυρώ | Credit | 5 | ||
Νείρου Ευτέρπη | 5 | Μαργαρίτη Χρυσούλα | Pass | 5 | ||
Νούλα Κατερίνα | 5 | Μιχάλης Βασίλειος | Credit | 5 | ||
Ντανταλής Νίκος | 5.5 | Μπουρμπουτσιώτη Δήμητρα | Credit | 5 | ||
Πανταζόπουλος Χρήστος | 5 | Ξαφογιάννης Απόστολος | Credit | 5 | ||
Παπαγεωργίου Νίκος | 5 | Παπαγεωργίου Κατερίνα | Pass | 5 | ||
Περπερίδη Αργυρώ | 5 | Παπούλιας Αντώνης | Pass | 5 | ||
Σέλγκου Ασημούλα | Πλίτσης Τριαντάφυλλος | Credit | 6 | |||
Τσιαμήτας Χρήστος | 5 | Σεϊμενίδη Κατερίνα | Pass | 5 | ||
Ψαράς Κώστας | Τζίμα Ειρήνη | Pass | 5 | |||
Τροφαντού Φωτεινή | Pass | 6 | ||||
Michigan ECCE | Φλώρος Σωτήρης | Pass | 6 | |||
Βλαχογιάννης Στέλιος | 6 | Χάιδου Ευγενία | Credit | 5 | ||
Κουτσουβέλη Ελένη | 5 | |||||
Cambridge FCE | ||||||
Αγιώτη Ελένη | B | |||||
Αγιώτης Αλέξανδρος | B | |||||
Βαρβαρέλη Εριφύλη | C | 5 | ||||
Γιαγιά Άννα - Μαρία | C | 5 | ||||
Καραΐσκος Χαράλαμπος | B | 5 | ||||
Μαστέλλου Αναστασία | B | |||||
Πετρούλιας Ιωάννης | C | 6 | ||||
Τσαρέλας Απόστολος | C | 5 |
C1 (Advanced) | C2 (Proficiency) | |||||
Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | |
Cambridge CAE | Cambridge CPE | |||||
Πουλούδη Ευδοκία | Κατσίνα Κατερίνα | C | 7 | |||
Τάφα Εριόλα | 6 | Μίλης Γιώργος | B | 5 | ||
Πετρίδης Αντώνης | C | 7 | ||||
EDI | ||||||
Ανδραδόπουλος Ζήσης | Credit | 6 | Michigan ECPE | |||
Καρράς Τιμολέων | Pass | Γιωτοπούλου Μαρία | 7 | |||
Μακροπούλου Ιωάννα | Pass | 6 | Κουτούδη Σταυρούλα | 7 | ||
Ντανταλής Νίκος | Credit | 6 | Κουφόπουλος Δημήτρης | 7 | ||
Σταματόπουλος Νίκος | Distinction | 6 | Μεσίνι Μανώλης | |||
Τράκας Παναγιώτης | Pass | 7 | Πάλι Αουρέλα | 7 | ||
Τσουκαλά Δήμητρα | Credit | Πανουτσόπουλος Θανάσης | 7 | |||
Δεληγιαννίδη Μαρία | 7 | |||||
Πατατούκου Νικολέτα | 7 | |||||
Πέρα Μάριος | 6 | |||||
Πότση Ζωή | 7 | |||||
Χαραλαμπίδη Αθανασία | 7 | |||||
rolex replica italia | ||||||
EDI | ||||||
Kotsi Ανδρέας | Credit | 7 | ||||
Zdrava Νίκος | Pass | |||||
Παπαγεωργίου Ιωάννης | Pass | |||||
Παπαδοπούλου Μαρία | Credit | 7 | ||||
Τριανταφύλλου Απόστολος | Credit | 7 |
Ενήλικες | |
Όνομα | |
Καραλής Βασίλης | Lower |
Κόττα Ασημίνα | Lower |
Κώστογλου Δέσποινα | Lower |
Μπασπανέλος Βασίλης | Lower |
Πάσια Μαρίνα | Lower |
Πολυμέρου Γιώργος | Lower |
Σατάση Ελένη | Lower |
Χαρίτου Αφροδίτη | Lower |
Kola Fatjona | Advanced |
Γεωργατζάς Όμηρος | Advanced |
Κουτσούκη Άρτεμις | Advanced |
Μαυρομάτης Θανάσης | Advanced |
Ποζιοπούλου Βιβή | Advanced |
Ρουμπέα Γεωργία | Advanced |
Στρούγγη Γεωργία | Advanced |
Χαρίτος Παναγιώτης | Advanced |
Μαρίνου Νικολίνα | Proficiency |
Μπούρχα Ευτυχία | Proficiency |
Replica Horloges Kopen,Replica Rolex Online Nederland