=$h1_tag?>
B2 Lower
Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Έτη Φοίτησης | |
Αποστόλου Αποστόλης | 5 | Κόγκας Αλέξανδρος | 6 | ||
Γεωργαντζάς Ομηρος | 5 | Λιθαδιώτη Ουρανία | 6 | ||
Ευσταθίου Ιωάννης | 5 | Μεσημβρινός Σπυρίδων | 6 | ||
Καραγκέλη Γεωργία | 5 | Μπουργκάνης Γεώργιος | 6 | ||
Κότσης Χρήστος | 5 | Σαφάκη Νεφέλη | 6 | ||
Λάμπρου Νικόλαος | 5 | Τζάλας Μιχάλης | 6 | ||
Μακούχα Βαλεντίνα | 5 | Χατζηγιάννη Ζωή | 6 | ||
Μουλιός Θανάσης | 5 | Χατζηχαραλάμπους Ελευθερία | 6 | ||
Μουστέρη Ευαγγελία | 5 | Αρβανιτάκης Νίκος | 6,5 | ||
Παπαδοπούλου Μαρία | 5 | Ζντράβας Νικόλαος | |||
Πολυμέρου Γεώργιος | 5 | Αργυρόπουλος Άρης | |||
Πρέντζας Κωνσταντίνος | 5 | Βουκλής Μάριος | |||
Πρέτζα Κατερίνα | 5 | Κορέντης Ευάγγελος | |||
Σανιδά Αθανασία | 5 | Νικολαΐδου Σοφία | |||
Σταματόπουλος Ιωάννης | 5 | Γιάγια Ευριδίκη | |||
Ταβλαρίδης Ερώτόκριτος | 5 | Βουκλής Χρήστος | |||
Τάφα Εριόλα | 5 | Βουλάγκας Γεώργιος | |||
Τράτσα Ελίνα | 5 | Γεωργαλαδάκη Ελένη | |||
Τράτσας Άγγελος | 5 | Δαφέρμου Στελλίνα | |||
Τσίρης Νικήτας | 5 | Δημόπουλος Γιάννης | |||
Τσιτσώνης Πέτρος | 5 | Ζιαρκαλή Ιωάννα | |||
Φέος Γιώργος | 5 | Θεοχάρης Θέμης | |||
Χρήστου Σπυρίδων | 5 | Κωνσταντίνου Θωμάς | |||
Χρήστου Σπύρος | 5 | Λοντρίδης Λάμπρος | |||
Παπαϊωάννου Σεραφείμ | 5,5 | Μεσίνι Μανόλης | |||
Κατσαούνη Ελένη | 6 | Μούστος Λάμπρος | |||
Μπελλοβόντας Κώστας | |||||
Ντόλια Ευγενία | |||||
Πανταζής Ιωάννης | |||||
Παντελόγλου Βασίλειος | |||||
Πλίτση Μαρία | |||||
Ράπτης Κώνσταντίνος | |||||
Τσουκάλη Κερασία | |||||
Φαλούτσας Σπυρίδων | |||||
Χράπαλος Γιώργος |
B1 Pre-Lower
Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Έτη Φοίτησης | |
Γιαγιά Ευρυδίκη | Μάνεση Κατερίνα | ||||
Γιαννακός Χρήστος | Σπανού Ελευθερία | ||||
Δεληγιαννίδη Κορίνα | Φραντζή Μαρία | ||||
Δεληγιαννίδη Μαρία |
C1 (Advanced) | C2 (Proficiency) | |||
Όνομα | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Έτη Φοίτησης | |
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος | 6 | Καλόγηρος Σωτήρης | 6 | |
Γκαρέλη Γεωργία | 6 | Ζερβαλίδη Σωτηρία | 7 | |
Δαρειώτη Πελαγία | 6 | Μαρίνος Κωνσταντίνος | 7 | |
Θεοδώρου Δήμητρα | 6 | Μουτσινάς Γιάννης | 7 | |
Καλόγηρος Σωτήρης | 6 | Μπέτα Μαρία | 7 | |
Μαυριαννού Παρασκευή | 6 | Παπαδοπούλου Αντωνία | 7 | |
Μουλιού Δήμητρα | 6 | Ρεβενίσιου Ευαγγελία | 7 | |
Μπούσια Αλεξάνδρα | 6 | Ρομφαίας Μαργαρίτης | 7 | |
Παπαϊωάνου Σεραφείμ | 6 | Τσιτσιρίκος Χρήστος | 6,5 | |
Παπούλιας Ανδρέας | 7 | Κοτσαλίδου Νίκη | ||
Ρομφαίας Μαργαρίτης | 7 | Τζελή Βάσω | ||
Σγούρας Νικόλαος | 7 | |||
Κοτσαλίδου Νίκη | ||||
Κουταρέλος Ανδρέας | ||||
Μιχάλης Γεώργιος | ||||
Μοσχοβόπουλος Βασίλης | ||||
Μπάλλα Αφροδίτη | ||||
Τσέργας Δημήτρης |
Ενήλικες | |
Όνομα | Πτυχίο |
Ζάγκα Αλεξάνδρα | C1 |
Καλαμπούκα Αναστασία | C2 |
Καραμέτος Δημήτρης | C2 |
Σπαθή Ρίτα | C2 |