=$h1_tag?>
B2 Lower
Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Έτη Φοίτησης | |
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | ESB | ||||
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος | 5 | Αγιάζη Έρη | |||
Γάκη Αντωνία | 4 | Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος | 5 | ||
Γκαρέλη Γεωργία | 5 | Ασιλάνης Ευάγγελος | 6 | ||
Γραβάνη Αριστέα | Βούλγαρης Κωνσταντίνος | ||||
Δεσπότη Ελένη | 5 | Γάκη Αντωνία | 4 | ||
Δροσάκη Ελένη | Γεωργίου Μαρία | 6 | |||
Θανασάκη Μαριάννα | 6 | Γιολδάση Μαρία | |||
Καλόγηρος Σωτήρης | 5 | Γκαρέλη Γεωργία | 5 | ||
Καλογήρου Αθανασία | 5 | Γραβάνη Αριστέα | |||
Κατσούρας Μάριος | 5 | Δαφέρμος Αριστείδης | |||
Κοτσαλίδου Νίκη | Δεσπότη Ελένη | 5 | |||
Μπούσια Αλεξάνδρα | 5 | Διαμαντόπουλος Χρήστος | 4 | ||
Πανταζοπούλου Ελένη | 5 | Ευσταθίου Αποστολία | 6 | ||
Πλαγερά Μαγδαλινή | 5 | Ζέκη Ελισσάβετ | 6 | ||
Ρομφέας Μαργαρίτης | 6 | Ζόγκου Μαρία | 6 | ||
Σγούρας Νικος | 5 | Ζουπανιώτης Μαρίνος | |||
Κατσούρας Μάριος | 5 | ||||
Cambridge FCE | Μαρίνος Κωνσταντίνος | 5,5 | |||
Θανασάκη Μαριάννα | C | 6 | Μαυριανού Παρασκευή | 5 | |
Μακρής Δαμιανός | B | 5 | Μιχάλης Γιώργος | ||
Ρομφέας Μαργαρίτης | B | 6 | Μίχος Στέλιος | ||
rolex replica | Μπακρατσά Παρασκευή | 5 | |||
TOEIC | Μπάλλα Αφροδίτη | 6 | |||
Αποστολή Σοφία | Μπέη Ευαγγελία | ||||
Μπέη Ματθίλδη | |||||
Μπέκος Θεόδωρος | 6 | ||||
Νιαώτη Στέλλα | 5,5 | ||||
Παγωνάρη Ασημίνα | |||||
Παγωνάρης Κωνσταντίνος | |||||
Παναγιωτοπούλου Ευριδίκη | 6 | ||||
Πλαγερά Μαγδαλινή | 5 | ||||
Σαρσώνης Νίκος | 5 | ||||
Σγούρας Νικος | 5 | ||||
Σιούρας Ιωάννης | 6 | ||||
Σκαλτσή Βασιλική | |||||
Σκανδάλης Αποστόλης | |||||
Στεφανάτος Ιωάννης | 5 | ||||
Τζιουβάκας Στέλιος | |||||
Τσουράπα Αγγελική | 5 | ||||
Φρόνιμος Στέφανος | 6 |
Β1 (Pre-Lower)
Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης |
ESB | ||
Κατσαούνη Ελένη | C | 5 |
Κόγκας Αλέξανδρος | B | 5 |
Λιθαδιώτη Ουρανία | C | 5 |
Μεσημβρινός Σπυρος | C | 5 |
Σκαρίμπας Δημήτρης | B | |
Σπανός Κωνσταντίνος | C | 5 |
Χατζηχαραλάμπου Ελευθερία | C | 5 |
C1 (Advanced) | C2 (Proficiency) | ||||
Όνομα | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Βαθμός | Έτη Φοίτησης | |
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | Cambridge CPE | ||||
Ανανιάδη Γαρυφαλλιά | Καστούρα Μαριάννα | ||||
Καλύβας Ιωάννης | |||||
Κατσαρού Χριστίνα | 6,5 | Michigan ECPE | |||
Κοτσαλίδου Μαρία | Δεληγιαννίδη Αριστέα | 7 | |||
Παπαγεωργίου Θανάσης | 5,5 | Καραμποτάκη Ζωή | |||
Τσιτσιρίκος Χρήστος | 6 | Καστούρα Μαριάννα | |||
Κατσαρός Δημήτριος | 6,5 | ||||
ESB | Κατσαρού Χριστίνα | 7 | |||
Μαρίνος Κωνσταντίνος | 6 | Παπαγεωργίου Θανάσης | 6 | ||
Μπέτα Μαρία | 6 | Τσακίρης Σόλων | |||
Ρεβενίσιου Ευαγγελία | 6 | Τσέργας Ευριπίδης | |||
EDI | |||||
Ανανιάδη Γαρυφαλλιά | |||||
Δεληγιαννίδη Αριστέα | 7 | ||||
Κανελλοπούλου Δήμητρα | 7 | ||||
Κοτσαλίδου Μαρία | |||||
Μωησιάδης Ηλίας | 7 | ||||
EDEXCEL | |||||
Ντόκου Χριστίνα | 7 |