=$h1_tag?>
B2 Lower
Όνομα | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Έτη Φοίτησης | |
Cambridge FCE | EDI | |||
Κατερίνα Τζώρτζη | 5.5 | Γιώργος Χατζηλίγος | 6 | |
Τριανταφυλλιά Νάνου | 5 | Σταύρος Ανδραδόπουλος | 6 | |
Παναγιώτης Μωραΐτης | 6 | Βασιλική Ανδραδοπούλου | 6 | |
Γιώργος Φραγκόπουλος | 5 | Παναγιώτης Λαμπρινίδης-Στάχτος | 6 | |
Γιώργος Χριστοδούλου | 5 | Ελένη Δελεντζέ | 6 | |
Xhoni Gremshi | 5 | Νίκος Σανιδάς | 6 | |
Θανάσης Καραντάκος | 6 | Ειρήνη Παπαγεωργίου | 6 | |
Αλέξανδρος Κυρίτσης | 5 | Αρχοντία Μπαλασκώνη | 6 | |
Ευθύμης Ζαφειριάδης | 5 | Κώστας Δημόπουλος | 6 | |
Νίκος Τσιαπράζης | 5 | Δημήτρης Δεμελής | 6 | |
Μένιος Πετρούλιας | 5 | Ροδάνθη Αρμάτσι | 6 | |
Aida Alimema | 5 | Ηλίας Μαλαμούσης | 6 | |
Ελισάβετ Πούλου | 5 | Θεμιστοκλής Τέρπος | 5 | |
Ηλίας Μπάσιος | 5 | Κώστας Σταμάτης | 6 | |
Ζήσης Γούναρης | 5 | Γιώργος Πολίτης | ||
Κων/να Κουλουρίζου | 5 | Κατερίνα Σωτηρίου | ||
Θωμάς Νίκου | 5 | Νίκος Ζιαρκαλής | 5 | |
Μαρία Βαλέρα | 5 | Φρόσω Ρούντη | 5 | |
Λευτέρης Μουντούρης | 6 | Βάσια Κατοίκου | 5 | |
Νίκος Χατζηιωάννου | 5 | Δημήτρης Γούλας | 6 | |
Ανδριάνα Καυκούλα | 5 | Μιχάλης Γκότσης | 5 | |
Νίκος Παπαγεωργίου | 5 | |||
Michigan CELC | Γιώργος Τσαματσούλης | 5 | ||
Στέφανος Κότο | 6 | Κατερίνα Αρεβύθη | ||
Μαριλένα Κυριακού | 6 | Έλμα Πολύζου | 5 | |
Κατερίνα Μπάρδα | 5 | |||
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | Νάσος Χουτζιούμης | 5 | ||
Μαρία Στάμου | 6 | Μαρία Κανελλοπούλου | 5 | |
Κώστας Καραγιαννίδης | 4 | |||
Michigan ECCE | Σπύρος Καρδακάρης | 5 | ||
Χρήστος Σκαρίμπας | Γιώργος Παπαδόπουλος | 6 | ||
Ελευθερία Κολιαμήτρα | 5 | Βάιος Γούσιας | ||
Δημήτρης Κουκούλης | 6 | Ερτόν Ντουλελάρι | ||
Βαγγέλης Νιόρας | 6 | Ελεονώρα Γεωργατζή | ||
Νάσος Καραδήμος | ||||
ΤΙΕ | Νίκος Καρακαστανιάς | |||
Ιωάννα Τζιουβάκα | Γεωργία Πύλου | 6 | ||
Βαγγέλης Σαββάκης | 5.5 | |||
Σοφία Σπίνα | 5 | |||
Στάθης Ζώτος | ||||
Μαρία Κουτσουνούρη | 5 | |||
Μάριος Ταβλαρίδης | 5 | |||
Σωτήρης Τρίγκας | 5 | |||
Κώστας Ψαράς | 6 |
C1 (Advanced) | C2 (Proficiency) | |||
Όνομα | Έτη Φοίτησης | Όνομα | Έτη Φοίτησης | |
Cambridge CAE | Cambridge CPE | |||
Δημήτρης Τράκας | 7 | Μαρία Φραγκοπούλου | 7.5 | |
Αργύρης Διαμαντόπουλος | 7 | Γιάννης Στεργίου | 7.5 | |
Παύλος Παπαδόπουλος | 6 | Μαρία Παντελόγλου | 7 | |
Μιχάλης Τσίρης | 7 | Πόπη Ξυνογαλά | 7 | |
Μένη Τσιβίκη | 7 | |||
EDI | Χάρης Καρούσος | |||
Θεοδώρα Παπατζέλου | 6 | Ελένη Αντωνούλη |
7 | |
Νίκος Πινιάρης | 6 | Δέσποινα Στεργίου | 7 | |
Αλέξανδρος Χρήστου | 6 | Βαλέρια Ρουντένκοβα | 8 | |
Στέφανος Κότο | 6 | Χάρης Καραΐσκος | 7 | |
Χρυσούλα Μαργαρίτη | 6 | Άννα Κονιστή | 7 | |
Νίκος Παπαγεωργίου | 6 | |||
Radostin Perdov | Michigan CELP | |||
Κατερίνα Μπακρατσά | 6 | Πάνος Μπαλικούρας | 7 | |
Χρυσούλα Χούμου | 7 | |||
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | Αργύρης Διαμαντόπουλος | 7 | ||
Πανταζόπουλος Χρήστος |
Έλενα Γεωργούλη |
|||
Ασημούλα Σέλγκου |
||||
EDI | ||||
Σοφία Μουστερή | 7 | |||
Ζήσης Ανδραδόπουλος |
||||
Νίκος Ντανταλής | 7 | |||
Ιωάννα Μακροπούλου | 7 | |||
Μιχάλης Τσίρης | 7 | |||
Ελεάννα Δρόσου | 7 | |||
Ζωή Κατσίνα | 7 | |||
Θανάσης Μαλαχιάς | 7 | |||
Βασιλική Ανανιάδη | 7.5 | |||
Michigan ECPE | ||||
Λαμπρινή Νιόρα | 7 | |||
Χρύσα Κολλάτου | 8 | |||
Βάσω Κουκουβίνου | 7 | |||
Τάσος Πανταζής | 7 | |||
Άννα-Μαρία Κουφοπούλου | 7 | |||
Κώστας Αραμπατζής | 7 |
Ενήλικες | |
Όνομα | |
Σωκράτης Ξένος | ECPE |
Χάρης Κούντριας |
CELP |
Γεώργιος Γκάγκας |
CELP |
Μαρία Ζαχαριάδη |
EDI C2 |
Άννα Γουνή | TIE C2 |
Aναστασία Μεκάση |
TIE C2 |
Xρήστος Παπαϊωάννου | TIE C1+ |
Ασπασία Μπάσιου | TIE C1+ |
Λάμπρος Μούστος | EDI C1 |
Νίκος Μαμώλης | ECCE |
Μάχη Τζουβαράκου | EDI B2 |
B1 | |
Όνομα |
Έτη |
Cambridge FCE |
|
Ελπίδα Σταυροπούλου |
|
Άγγελος Παπαδόπουλος |
5 |
Θεοδώρα Κότση | 5 |
Χρήστος Σκαμπαρδώνης |
|
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας | |
Κουτσιμπού Ελευθερία |