=$h1_tag?>
B1
Όνομα | Βαθμός |
Cambridge B1 | |
Περιστέρης Δημήτριος | |
Σεφαλίδης Θωμάς | |
Σαββίδη Κυριακή | |
Ράπτη Ευσταθία | |
TOEIC B1 | |
Κουτσοσπύρου Δάφνη | |
PeopleCert B1 | |
Asllani Κριστέλα | |
Asllani Mechmet | |
Φρούντζου Γεωργία | |
Γεωργατζή Βασιλική | |
Γκρόζος Κωνσταντίνος | |
Γούσιος Βασίλης | High Pass |
Ιωαννίδης Άγγελος | |
Καλλιμόπουλος Δημήτριος | High Pass |
Καρναβά Μαρία | |
Μαυροφρυδάκη Ελένη | High Pass |
Μιχαλόπουλος Διονύσιος | |
Μπαλτάς Βασίλης | High Pass |
Παππάς Παναγιώτης | |
Τριανταφύλλου Ιωάννα | |
Τσελεπής Κωνσταντίνος | High Pass |
Χιοκτούρης Χρήστος | High Pass |
Χορομνέα Δημήτριος | High Pass |
Χορομνέα Ελισάβετ | |
Χράπαλος Γεώργιος |
B2 Lower
Όνομα | Έτη Φοίτησης | Βαθμός | Όνομα | Έτη Φοίτησης | |
Cambridge FCE (B2) | PeopleCert B2 | ||||
Αγόρου Φιλιππία | Dibra Έμμα | ||||
Αλιμέμα Δόμνα | 6 | Οροκλός Χάρης | 6 | ||
Αναστάση Αντζελίνα | 5 | Ρούντη Μιχάλης | 6 | ||
Βαλσάμη Δήμητρα | 6 | Τζοάνου Μαρία | |||
Βαρούτα Δανάη | 5 | ||||
Βασιλού Φενίνα | Michigan ECCE | ||||
Βεργή Χριστίνα | 4 | Γανωτής Νικόλαος | |||
Βούλγαρης Γεώργιος | 6 | Καουνάς Νικόλαος | 5 | ||
Γεωργιάδη Άννα – Μαρία | 6 | Κωνσταντίνου Δημήτριος | 6 | ||
Γιαλαμάς Νίκος | 6 | B | Τσιουβάκα Χρυσούλα | 5 | |
Γκαρέλης Φοίβος | 5 | B | |||
Γκότσι Αλεξάνδρα | 6 | B | |||
Γκουνταρά Δέσποινα | 5 | ||||
Δαφερέρας Απόστολος | B | ||||
Διανέλλος Απόστολος | |||||
Ζγκούρι Σπύρος | 5 | ||||
Θέου Ιφιγένεια | 5 | ||||
Καλλίας Σπύρος | A | ||||
Κανταρτζής Θωμάς | 5 | TOEIC Β2 | |||
Καραγκούνη Μαρία | Αγγόλι Φιοράλντα | ||||
Καρίνα Μελίνα | B | Βέργος Κωνσταντίνος | |||
Κότσι Έρι | 3 | Γκαγκούδης Αντώνης | |||
Κοτσοβός Ελευθέριος | Β | Κατσιμπάλης Βασίλειος | |||
Κοτσοβός Παναγιώτης | Α | Παναγιωτίδη Σοφία | |||
Κουσιαρή Ελευθερία | 5 | Ραπάνη Βαγγελίτσα | |||
Κριτσίνης Βασίλειος | 5 | Τσουκά Αλκίντα | |||
Κυπραίος Θεοφάνης | 6 | ||||
Λένη Ορέστης | 6 | ||||
Ματσάνγκου Στυλιανή | 6 | ||||
Μέμα Άντζελα | 5.5 | ||||
Μέμα Νίκος | 5 | ||||
Μόσχου Σωτηρία | 6 | Β | |||
Μπάιπας Αντώνης | Β | ||||
Μπερσουφλιώτη Νικολέτα | 5 | B | |||
Νάνου Βαρβάρα | 5 | ||||
Νάνου Ελευθερία | 5 | ||||
Νούλας Χρήστος | 6 | ||||
Νταρίκος Δημήτριος | |||||
Ντέρης Δημήτρης | 5.5 | B | |||
Ξαφογιάννης Γεώργιος | 4 | ||||
Παπαδάκη Αγγελική | 5 | ||||
Παπανδρεοπούλου Εύα | 6 | ||||
Παπανικολάου Εύα | 5 | Α | |||
Παπατζέλος Ιωακείμ | 5 | Β | |||
Πατάρλα Ευφροσύνη | 6 | ||||
Πριονιστή Αργυρώ | 5 | ||||
Σαρηγιάννης Κωνσταντίνος | 5.5 | ||||
Σέλγκου Στέλλα | 4 | ||||
Σιμιτζή Μαρία | |||||
Σκαρλάτος Δημήτριος | 5 | ||||
Σουλικιά Κωνσταντίνα | Β | ||||
Στάμος Μαργαρίτης | 6 | ||||
Σταμούλη Αφροδίτη | 5.5 | ||||
Τζινάλη Βασιλική | 4 | Β | |||
Τοπάντζα Μελίτα | |||||
Τριανταφύλλου Αγάπη | 6 | Β | |||
Τριανταφύλλου Θανάσης | 5 | ||||
Τσιομπάνη Μαριλία | 5 | ||||
Φραγκοπούλου Αλεξάνδρα | 6 | Β | |||
Χαλκιά Έλλη | 6 | Β |
Ενήλικες |
Χρόνος φοίτησης | Πτυχία A2 - Α1 | ||
Proficiency | A2 | |||
Makarska Άννα | Michigan ECPE | PeopleCert A2 | ||
Άλφα Αννέτα | PeopleCert C2 | Bega Κλέντι | High Pass | |
Ανατολίτη Μαρία | Michigan ECPE | Dullelari Γιάννης | ||
Αποστολάκος Δημήτριος | Michigan ECPE | Manxharaj Orjada | ||
Βαλιάκου Ευτυχία | Michigan ECPE | Mehilli Ιωάννα | ||
Βαρβαρέλης Χαράλαμπος | Michigan ECPE | Μιράκα Μελίνα | High Pass | |
Ζαμανζά Μιχαέλα | MSU C2 | Αρεβύθη Βασιλική | High Pass | |
Κάλλη Γεωργία | PeopleCert C2 | Βαγιοπούλου Δωροθέα | High Pass | |
Μαστέλλου Αναστασία | Michigan ECPE | Γεωργιάδη Μαρίνα | ||
Μοϊάνου Μαρία | PeopleCert C2 | Δαρής Σταύρος-Παναγιώτης | ||
Παλούκη Μαρία | PeopleCert C2 | Ζηνωνίδη Σοφία | High Pass | |
Παρμαζής Μιχάλης | Michigan ECPE | Καλογήρου Γεώργιος | ||
Πιλάλα Δήμητρα | PeopleCert C2 | Καραγιάννης Άγγελος | High Pass | |
Ραχιώτης Ιωάννης | PeopleCert C2 | Καραμπελιά Γεωργία | ||
Σκαλτσής Δημήτρης | PeopleCert C2 | Κουκκλάρι Φίλιππος | ||
Τριανταφύλλου Μαρία | Michigan ECPE | Κουτρότσιος Χρήστος | High Pass | |
Τσίπουτας Ευάγγελος | PeopleCert C2 | Κτενά Ζωή-Παναγιώτα | High Pass | |
Φτάκα Ζωή | Michigan ECPE | Κυτούδης Νικόλαος | High Pass | |
Χριστόφορος Γεώργιος | Michigan ECPE | Κωνσταντίνου Αθανάσιος | High Pass | |
Μοκρεντσούκ Ρεγγίνα | ||||
Advanced | Ντόνας-Τσιάκας Οδυσσέας | |||
Βασιλάκη Τριάδα | TOEIC C1 | Οικονόμου Ευαγγελία | High Pass | |
Καραγιαννίδης Ευάγγελος | TOEIC C1 | Παναγιωτίδη Πωλίνα | High Pass | |
Κατσιφού Τριανταφυλλιά | TOEIC C1 | Παντελόγλου Λυδία | High Pass | |
Παπαχαρίση Ανάσταση | High Pass | |||
Lower | Πασχαλίδη Ελένη | High Pass | ||
Ανδρέου Δημήτριος | TOEIC B2 | Περιστέρη Πηνελόπη | High Pass | |
Γουλέτσιος Νίκος | PeopleCert B2 | Στύλλα Κασσιανή | High Pass | |
Ζαρμπούνης Απόστολος | TOEIC B2 | Τρίγγας Ιωάννης | ||
Κουκουσέλη Κατερίνα | TOEIC B2 | Τσάντου Χριστίνα | High Pass | |
Μαρμαρινός Ειρηναίος | TOEIC B2 | Τσιομπάνη Χριστίνα | High Pass | |
Μορφογιάννης Μιχάλης | TOEIC B2 | Χαλκιάς Στυλιανός-Σπυρίδων | High Pass | |
Μπαντιδάκης Βασίλειος | TOEIC B2 | Χριστοφορίδου Μαριάνθη | High Pass | |
Hellenic American Union Style 2 | ||||
Azizaj Dulejman | ||||
Brunga Romina | ||||
Γερμάνη Ελπίδα | ||||
Παπαλεξανδράτου Βάσω | ||||
Παρίσσης Ιωάννης | ||||
Πριτσίνης Δημήτρης | ||||
Τσικρικτσή Μελίτα | ||||
A1 | ||||
PeopleCert A1 | ||||
Dykmeja Ναταλία | High Pass | |||
QamaEsmeraldo | High Pass | |||
Αγλαΐνης Γιάννης | High Pass | |||
ΑλεξίουΑθηνά | High Pass | |||
Βεδούρας Γεώργιος | High Pass | |||
Βελετζάκος Γεώργιος | High Pass | |||
Βούλγαρης Αλέξανδρος | ||||
Ζενίδης Αλέξανδρος | High Pass | |||
Καραμήτρου Ελένη | High Pass | |||
Κουρκούβελας Χρήστος | High Pass | |||
Μπαντιδάκη Φωτεινή | High Pass | |||
Νιαώτης Αντώνης | High Pass | |||
Παλαιοπάνος Δημήτρης | High Pass | |||
Παπανδρέου Γιώργος | High Pass | |||
Στύλλα Έλενα | High Pass | |||
Σύρρου Αναστασία | High Pass | |||
Τρίγκας Δημήτρης | High Pass | |||
Τσελεπίδης Πρόδρομος | High Pass | |||
Τσιβρένης Γιώργος | High Pass | |||
Χειμωνίδης Σωτήρης | ||||
Χουτζιούμη Χριστίνα | High Pass | |||
Hellenic American Union Style 1 | ||||
Ακρίβος Λεωνίδας | Honors | |||
Αλεξανδροπούλου Άρτεμις | Honors | |||
Γκαραβέλα Ιφιγένεια | Honors | |||
Δαβιτίδης Άγγελος | Honors | |||
Δεμελής Γιώργος | ||||
Κολτούκης Γιώργος | ||||
Μακρή Φωτεινή | Honors | |||
Μαχαίρας Απόστολος | ||||
Μπάρου Ραφαήλ | Honors | |||
Ντόνα-Τσιάκα Κλεοπάτρα | Honors | |||
Οικονόμου Χρήστος | ||||
Πριτσίνη Μαίρη | ||||
Χαρανά Αθανασία | ||||
Χαρανά Αριάδνη | ||||
Χιώτης Νικόλαος | ||||
Ψαρέα-Βουτσίνου Αμυμώνη | Honors |
C1 (Advanced)
Όνομα | Έτη Φοίτησης |
Cambridge C1 | |
Αγγελούσης Δημήτρης | 7 |
PeopleCert C1 | |
Μέμα Άντζελα | 6 |
Μπαλντούμης Γεώργιος | 7 |
Παπαγεωργίου Ζηνοβία | 6 |
Στύλλας Άγγελος | 6 |
C2 Proficiency
Όνομα | Έτη Φοίτησης | Βαθμός | Όνομα | Έτη Φοίτησης | |
Cambridge CPE (C2) | Michigan ECPE (C2) | ||||
Αναγνώστου Γιάννης | 7 | Bardhi Agustin | 7 | ||
Γρηγορίου Απόστολος | Αραμπατζή Ιωάννα | 7 | |||
Ζηνονίδη Ελένη | 6 | Μιράκη Αλεξία | 5 | ||
Ζντράβα Βάγια | 6.5 | Πέρα Άννα | 7 | ||
Κιορλάρι Τζοάννα | 6.5 | Β | Σιούρας Αναστάσιος | 6 | |
Πούλου Ελισσάβετ | Χρήστου Ανθή | 7 | |||
Σταμάτη Άρτεμις | 7 | Θεοδωρόπουλος Νίκος | 7.5 | ||
Τόρης Βαγγέλης | 7 | Β | Πούλου Ελισσάβετ | ||
Τοψάκης Χρήστος | 7 | Β | |||
Τρίγγας Σωτήρης | |||||
PeopleCert C2 | |||||
Γιαμαρέλου Ελένη | 7 | ||||
Καραγιάννης Ιωάννης | 7 | ||||
Καστράτι Σιμπόρα | 7 | ||||
Λυμπερδόπουλος Ευάγγελος | 7 | ||||
Μπιλλη Νάνσυ | 7 | ||||
Ξανθόπουλος Αλέξανδρος | 7 | ||||
Πετρούλιας Ιωάννης | 7 | ||||
Τσαρτσαλής Νίκος | 7 | MSU (C2) | |||
Ζιατάκης Νικόλαος | |||||
Ρώσικα
Όνομα | Βαθμός Πτυχίου |
Αλεξίου Νίκη | Α2 |
Βαΐτση Αιμιλία | Α2 |
Βλάχος Φάνης | Β1 |
Βουλάγκας Γιώργος | Β1 |
Θεοδώρου Γιώργος | Β2 |
Καρτσάκης Ιωάννης | Α2 |
Κουκουτσή Έφη-Ζωή | Α2 |
Κυριατζή Ελένη | Β2 |
Μπαλογιάννη Άρτεμις | Β2 |
Μπαρμπουδάκη Κυριακή | Β1 |
Πατέρκη Ηρώ | Β2 |
Σιμούλη Γιώτα | Α2 |
Στιρίγκα Κατερίνα | Α1 |
Χασάκου Αγγελική | Α2 |
*Καθώς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε παραπλανητικές εντυπώσεις με επανάληψη των ίδιων ονομάτων (που όμως αναφέρονται στο ίδιο επίπεδο εξέτασης αλλά από διαφορετικούς φορείς, π.χ. Cambridge Lower και Michigan Lower), κάθε μαθητής αναφέρεται στην παραπάνω λίστα ΜΟΝΟ μια φορά, ακόμη και αν επέτυχε σε παραπάνω από μια εξέταση.
(εκτός αν αναφέρεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα ή εκ παραδρομής)